<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Autobús - España</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasdeautobus.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasdeautobus.es</link>
	<description>Noticias de autobuses y autocares en España. Blog de El Portal del Autobús</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Desvíos por procesión,  día 18 de mayo</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/18/desvios-por-procesion-dia-18-de-mayo/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/18/desvios-por-procesion-dia-18-de-mayo/#comentarios</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos]]></category>
		<category><![CDATA[18 de mayo]]></category>
		<category><![CDATA[autov]]></category>
		<category><![CDATA[c reyes]]></category>
		<category><![CDATA[las brujas]]></category>
		<category><![CDATA[licos]]></category>
		<category><![CDATA[los reyes]]></category>
		<category><![CDATA[meros]]></category>
		<category><![CDATA[neas]]></category>
		<category><![CDATA[PlaZa]]></category>
		<category><![CDATA[rotonda]]></category>
		<category><![CDATA[santa isabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeautobus.es/?guid=4b07cbce37a5e3a1d768a0d84f362ffc</guid>
		<description><![CDATA[En la tarde de hoy 18 de mayo entre las 19:30 y las 22:00 horas con  motivo de una procesión, se cerrará al tránsito -entre otras calles- el  Paseo de San José y la c/ Reyes Católicos. Por tal motivo, las líneas  números 9, 13, 50 y 52 en sentid...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la tarde de hoy 18 de mayo entre las 19:30 y las 22:00 horas con  motivo de una procesión, se cerrará al tránsito -entre otras calles- el  Paseo de San José y la c/ Reyes Católicos. Por tal motivo, las líneas  números 9, 13, 50 y 52 en sentido norte-sur a partir de la Plaza de  Santa Isabel circularán por el mismo trayecto que la línea 12 hasta la  Placetilla de Los Reyes. A partir de este punto, la línea 9 seguirá por  la Vega de San José y el resto seguirán por Eufemiano Jurado hasta la  Plaza de Pepe Cañadulce.</p>
<p>La línea 54, en dirección a San Juan  circulará por la Autovía Marítima, Plaza de Santa Isabel, Túnel de San  José, Rotonda de Las Brujas, Autovía del Guiniguada, Antigua Carretera  del Centro, Ramón y Cajal y Sor Jesús.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/18/desvios-por-procesion-dia-18-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoras en la web del Consorcio de Transporte del Área de Málaga</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/17/mejoras-en-la-web-del-consorcio-de-transporte-del-area-de-malaga/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/17/mejoras-en-la-web-del-consorcio-de-transporte-del-area-de-malaga/#comentarios</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga.</dc:creator>
				<category><![CDATA[adem]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Mejoras]]></category>
		<category><![CDATA[transparente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeautobus.es/?guid=9fd81843ad7f202f26c1a174c7357585</guid>
		<description><![CDATA[Administración transparente: además de los contenidos informativos, todos los datos de gestión están al alcance de la ciudadanía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Administración transparente: además de los contenidos informativos, todos los datos de gestión están al alcance de la ciudadanía.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/17/mejoras-en-la-web-del-consorcio-de-transporte-del-area-de-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLAN ESPECIAL DE MOVILIDAD CONCIERTO BRUCE SPRINGSTEEN</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/15/plan-especial-de-movilidad-concierto-bruce-springsteen/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/15/plan-especial-de-movilidad-concierto-bruce-springsteen/#comentarios</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos]]></category>
		<category><![CDATA[asistentes]]></category>
		<category><![CDATA[auditorio alfredo kraus]]></category>
		<category><![CDATA[bruce springsteen]]></category>
		<category><![CDATA[desplazamiento]]></category>
		<category><![CDATA[gald]]></category>
		<category><![CDATA[Guaguas Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[lanzadera]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[neas]]></category>
		<category><![CDATA[partir]]></category>
		<category><![CDATA[santa catalina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeautobus.es/?guid=0a86d14419eb8dc8b8ab15eb623e708e</guid>
		<description><![CDATA[Más de 20.000 plazas de guaguas estarán al servicio de los ciudadanos a partir de las 18:00 horas.  60 guaguas realizarán servicios especiales.  Las líneas de Guaguas Municipales reforzadas serán las que dan cobertura al Estadio desde el Teatro ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más de 20.000 plazas de guaguas estarán al servicio de los ciudadanos a partir de las 18:00 horas.  60 guaguas realizarán servicios especiales.  <br /><br />Las líneas de Guaguas Municipales reforzadas serán las que dan cobertura al Estadio desde <strong>el Teatro Pérez Galdós (91 y A), Puerto (21) y Intercambiador de Santa Catalina (45).</strong><br /> <br />Aparte de reforzar las líneas regulares, se creará una <strong>línea lanzadera desde el apacamiento El Rincón - Auditorio Alfredo</strong> <strong>Kraus</strong> para transportar a los asistentes que estacionen el vehículo en el aparcamiento disuasorio ubicado en este punto. <br /><br />En total serán 5 líneas especiales con salidas entre 5 y 10 minutos a partir de las 18:00 horas, a estas se sumarán las rutas habituales de las líneas <strong>31, 44 y 48.</strong> Dos aparcamientos disuasorios ubicados en El Rincón-Auditorio e Infecar, para que los asistentes al concierto puedan aparcar sus vehículos y desplazarse cómodamente  en guagua hasta las puertas del Estadio de Gran Canaria. Un Bono 2 ( ida y vuelta), al precio de 2 euros, para abaratar a los ciudadanos el desplazamiento hasta el concierto, que ya se puede adquirir en las 3 oficinas comerciales de Guaguas Municipales, así como en la red de distribuidores oficiales de Guaguas. Todos los bonos de guaguas se pueden utilizar para subir al concierto.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/15/plan-especial-de-movilidad-concierto-bruce-springsteen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baterías y frenos Scania !Sorpréndete!</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/14/baterias-y-frenos-scania-sorprendete/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/14/baterias-y-frenos-scania-sorprendete/#comentarios</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Autobuses y autocares]]></category>
		<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[adem]]></category>
		<category><![CDATA[cami]]></category>
		<category><![CDATA[culo]]></category>
		<category><![CDATA[discos de freno]]></category>
		<category><![CDATA[folleto]]></category>
		<category><![CDATA[frenos]]></category>
		<category><![CDATA[pastillas]]></category>
		<category><![CDATA[precio fijo]]></category>
		<category><![CDATA[sorpresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanianewsroom.com/es/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[La utilización de recambios originales aplicados por mano de obra especializada SCANIA es la mejor fórmula para optimizar la rentabilidad de tu negocio y alargar la vida útil de tu vehículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Por ello, en Scania hemos recargado nuestra oferta en  baterías. Ahora, hasta final de junio podrás aprovechar nuestro descuento especial en baterías de 180 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><strong>La utilización de recambios originales aplicados por mano de obra especializada SCANIA es la mejor fórmula para optimizar la rentabilidad de tu negocio y alargar la vida útil de tu vehículo. </strong></strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong> <img src="http://www.scanianewsroom.com/es/files/2012/05/07162-047-fotografia-ok2-180x300.jpg" title="07162 047 Fotografia Ok2 180x300" class="alignleft size-medium wp-image-2349" alt="07162-047 (fotografia ok)" width="180" height="300" /></strong></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> Por ello, en Scania hemos recargado nuestra oferta en  baterías. Ahora, hasta final de junio podrás aprovechar nuestro descuento especial en baterías de 180 AH y 225 AH.   <img src="http://www.scanianewsroom.com/es/files/2012/05/06132-0093-300x225.jpg" title="06132 0093 300x225" class="alignleft size-medium wp-image-2319" alt="06132-009" width="300" height="225" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><img src="http://www.scanianewsroom.com/es/files/2012/05/ff1-300x225.jpg" title="Ff1 300x225" class="size-medium wp-image-2320 alignright" alt="ff" width="300" height="225" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p style="text-align: left">!Además, las 135 primeras unidades se llevan un Reacondicionador Scania!</p>
<p style="text-align: left"> </p>
<p style="text-align: left"> </p>
<p style="text-align: left"> </p>
<p style="text-align: left"> </p>
<p style="text-align: left">Para que no te la juegues al volante, también puedes adquirir pastillas y discos de freno Scania a precios muy ventajosos. Verifica en tu punto de servicio más cercano la oferta completa de reparación a precio fijo.</p>
<p style="text-align: justify"> Aprovecha esta promoción especial. Los técnicos Scania utilizarán este tiempo para llevar a cabo un chequeo gratuito y prevenir posibles incidencias. Todo en una sola parada. Reduces la frecuencia de visitas al taller y tendrás la seguridad de que tu camión o autobús Scania no te dará sorpresas negativas.</p>
<p style="text-align: justify">Infórmate en tu punto de servicio Scania y/o consulta el <a href="http://www.scania.es/services/promociones/Bateriasfrenos/index.aspx">folleto</a> con las condiciones de la campaña.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/14/baterias-y-frenos-scania-sorprendete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUEVO NÚMERO DE CONSULTA POR SMS 217212</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/14/nuevo-numero-de-consulta-por-sms-217212/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/14/nuevo-numero-de-consulta-por-sms-217212/#comentarios</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zona de Noticias de TUSSAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULTA]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[mero]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Tussam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeautobus.es/?guid=0e61744559448223d4414ee446348746</guid>
		<description><![CDATA[ El nuevo número de consulta por SMS es el 217212. Los usuarios de TUSSAM que quieran conocer el tiempo de llegada a su parada del bus que necesitan, tienen t...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p class="alineacion_justificado"><b>El nuevo número de consulta por SMS es el 217212</b>. Los usuarios de TUSSAM que quieran conocer el tiempo de llegada a su parada del bus que necesitan, tienen t...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/14/nuevo-numero-de-consulta-por-sms-217212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poste informativo en la parada Tribuna de los Pobres</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/14/poste-informativo-en-la-parada-tribuna-de-los-pobres/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/14/poste-informativo-en-la-parada-tribuna-de-los-pobres/#comentarios</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horarios]]></category>
		<category><![CDATA[Poste]]></category>
		<category><![CDATA[tribuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeautobus.es/?guid=d296c101daa88a51f6ca8cfc1ac79b50</guid>
		<description><![CDATA[El poste, identificado con los colores corporativos del Consorcio, incluye información de horarios y paradas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El poste, identificado con los colores corporativos del Consorcio, incluye información de horarios y paradas.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/14/poste-informativo-en-la-parada-tribuna-de-los-pobres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Concurso de Fotografía Digital. ¡Participa!</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/11/i-concurso-de-fotografia-digital-participa/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/11/i-concurso-de-fotografia-digital-participa/#comentarios</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[quedan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeautobus.es/?guid=49182f81e6a13cf5eaa496d51fea6406</guid>
		<description><![CDATA[Quedan muy pocos días para que finalice el plazo de entrega de tus fotografías, y recuerda que hay premios en juego.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Quedan muy pocos días para que finalice el plazo de entrega de tus fotografías, y recuerda que hay premios en juego.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/11/i-concurso-de-fotografia-digital-participa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TATA HISPANO hace entrega de una unidad XERUS a AUTOBUSES LATASA S.L.</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/11/tata-hispano-hace-entrega-de-una-unidad-xerus-a-autobuses-latasa-s-l/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/11/tata-hispano-hace-entrega-de-una-unidad-xerus-a-autobuses-latasa-s-l/#comentarios</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasdeAutobús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrocerias]]></category>
		<category><![CDATA[Chasis]]></category>
		<category><![CDATA[Entregas]]></category>
		<category><![CDATA[acompa]]></category>
		<category><![CDATA[armend]]></category>
		<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[conauto]]></category>
		<category><![CDATA[Concesionario]]></category>
		<category><![CDATA[k44]]></category>
		<category><![CDATA[latasa]]></category>
		<category><![CDATA[oeb]]></category>
		<category><![CDATA[Xerus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeautobus.es/?p=30399</guid>
		<description><![CDATA[Autobuses Latasa S.L., importante operador navarro de transportes con sede en Estella, ha adquirido un autocar modelo XERUS de TATA HISPANO sobre chasis Scania 3-ejes K44 OEB. El vehículo, que fue entregado por Emilio Grela, delegado de la zona norte, y Salvador Trujillo, director comercial de la firma aragonesa, tiene una longitud de 15 metros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotobus.es/img-scania--tata-hispano--xerus---latasa-81739.htm" target="_blank"><img src="http://www.fotobus.es/data/media/70/SCANIA_-TATA_HISPANO__XERUS_-_LATASA_1024x768.jpg" alt="SCANIA TATA HISPANO XERUS LATASA 1024x768" title="SCANIA TATA HISPANO XERUS LATASA 1024x768" class="alignleft" alt="" width="331" height="249" /></a>Autobuses Latasa S.L., importante operador navarro de transportes con sede en Estella, ha adquirido un autocar modelo XERUS de TATA HISPANO sobre chasis Scania 3-ejes K44 OEB. El vehículo, que fue entregado por Emilio Grela, delegado de la zona norte, y Salvador Trujillo, director comercial de la firma aragonesa, tiene una longitud de 15 metros y va equipado con opcionales tales como butacas en piel, alojamiento porta-esquís sobre pase de ruedas y faros de Xenón. Este vehículo va destinado a dar servicio discrecional al grupo Europamundo, siendo la primera unidad de este modelo para Autobuses Latasa.</p>
<p>Por parte de la empresa asisten a la recogida su gerente D. Diego Latasa, acompañado por el delegado de Scania D. Luís María Armendáriz, del concesionario Comercial Conauto S.A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/11/tata-hispano-hace-entrega-de-una-unidad-xerus-a-autobuses-latasa-s-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desvíos por manifestación, día 12 de mayo</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/10/desvios-por-manifestacion-dia-12-de-mayo/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/10/desvios-por-manifestacion-dia-12-de-mayo/#comentarios</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos]]></category>
		<category><![CDATA[Avda]]></category>
		<category><![CDATA[bravo murillo]]></category>
		<category><![CDATA[hotel santa catalina]]></category>
		<category><![CDATA[itinerario]]></category>
		<category><![CDATA[juan xxiii]]></category>
		<category><![CDATA[nea]]></category>
		<category><![CDATA[neas]]></category>
		<category><![CDATA[parque de san telmo]]></category>
		<category><![CDATA[silva]]></category>
		<category><![CDATA[viceversa]]></category>
		<category><![CDATA[waksman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeautobus.es/?guid=a0d4efa269735ec4268aadb314f0fadb</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día 12 de mayo, entre las 18:00 y las 22:00 horas, una manifestación discurrirá entre el Hotel Santa Catalina y el Parque de San Telmo a lo largo de León y Castillo.Cuando la comitiva discurra entre el inicio y Juan XXIII, la línea 1 a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo día <strong>12 de mayo, entre las 18:00 y las 22:00 horas</strong>, una manifestación discurrirá entre el<strong> Hotel Santa Catalina y el Parque de San Telmo a lo largo de León y Castillo.</strong><br /><br />Cuando la comitiva discurra entre el inicio y Juan XXIII, la línea 1 a partir de la Torre de Las Palmas se desviará por la Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt, Fuente Luminosa y Plaza de la Feria. En sentido sur-norte a partir de Luis Doreste Silva se desviará por Juan XXIII y Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt.<br /><br />Cuando la comitiva cruce la Avda. Juan XXiii, las líneas 11 y A circularán entre el Teatro y Juan XXIII y viceversa por el itinerario de la línea 35.<br /><br />Mientras permanezca cerrada la c/ León y Castillo, entre Bravo Murillo y la Avda. Juan XXIII, las líneas que circulan en sentido norte-sur se desviarán por Juan XXIII, Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt y Estación de San Telmo. Las líneas nº 11, 35 y a se desviarán por la Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt. Las líneas 11 y 35 se detendrán al paso de la comitiva cuando esta discurra por el Cruce de León y Castillo con Dr. Waksman.<br />Disculpen las molestias.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/10/desvios-por-manifestacion-dia-12-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tercer XERUS de TATA HISPANO para GIL SAN S.L.</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/10/tercer-xerus-de-tata-hispano-para-gil-san-s-l/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/10/tercer-xerus-de-tata-hispano-para-gil-san-s-l/#comentarios</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasdeAutobús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobuses y autocares]]></category>
		<category><![CDATA[Carrocerias]]></category>
		<category><![CDATA[Chasis]]></category>
		<category><![CDATA[Entregas]]></category>
		<category><![CDATA[antonio gil]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[autocar]]></category>
		<category><![CDATA[autocares]]></category>
		<category><![CDATA[europamundo]]></category>
		<category><![CDATA[GIL]]></category>
		<category><![CDATA[gil san]]></category>
		<category><![CDATA[professional line]]></category>
		<category><![CDATA[stico]]></category>
		<category><![CDATA[Xerus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeautobus.es/?p=30396</guid>
		<description><![CDATA[Autocares Transportes Gil San S.L., operador Andaluz de transportes de viajeros escolar y regular, uno de los más importantes en el sector Discrecional y Turístico, una de las primeras empresas en esta región y quinta a nivel nacional en obtener la Q de Calidad en su sector, con sede en Cortijos Nuevos (Jaén),  ha adquirido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotobus.es/img-mercedes-benz--tata-hispano--xerus---gil-san-81738.htm" target="_blank"><img src="http://www.fotobus.es/data/media/70/MERCEDES-BENZ_-TATA_HISPANO__XERUS_-_GIL_SAN_1024x768.jpg" alt="MERCEDES BENZ TATA HISPANO XERUS GIL SAN 1024x768" title="MERCEDES BENZ TATA HISPANO XERUS GIL SAN 1024x768" class="alignleft" alt="" width="359" height="277" /></a>Autocares Transportes Gil San S.L., operador Andaluz de transportes de viajeros escolar y regular, uno de los más importantes en el sector Discrecional y Turístico, una de las primeras empresas en esta región y quinta a nivel nacional en obtener la Q de Calidad en su sector, con sede en Cortijos Nuevos (Jaén),  ha adquirido un nuevo autocar modelo XERUS de TATA HISPANO sobre chasis MERCEDES OC 500 de tres ejes que fue presentando en la feria de autocares de Kortrijk (Bélgica) una de las mas importantes del mundo.</p>
<p>El vehículo, que fue entregado por José Antonio Ruiz, Director de Zona Sur de la firma aragonesa, tiene una longitud de 14 metros y va equipado con butacas de piel con mesitas, revistero y reposapiés, alojamiento porta-esquís sobre pase de ruedas, faros de Xenón, WC, equipo de sonido Blaupunk Professional Line , letrero delantero, y todo tipo de detalles, que convierten a este vehiculo en un Premium de su gama y otra apuesta segura para el Touroperador Europamundo, grupo que pertenecen.</p>
<p>Este vehículo es la tercera unidad que compra a TATA HISHPANO este importante operador que en la actualidad gestiona la incorporación de dos unidades nuevas más a su flota. Por parte de la empresa recoge este vehiculo de las instalaciones de TATA HISPANO tras delegación de su gerente D. Francisco Gil, D. Raúl Gil como director y su responsable de flota D. Antonio Gil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeautobus.es/2012/05/10/tercer-xerus-de-tata-hispano-para-gil-san-s-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

