<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Autobús - España</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasdeautobus.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasdeautobus.es</link>
	<description>El blog de noticias españolas de El Portal del Autobús</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 12:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DESVÍO POR PASACALLES, ROMERÍA Y PROCESIÓN EN EL BARRIO DE SAN JOSÉ</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/10/desvio-por-pasacalles-romeria-y-procesion-en-el-barrio-de-san-jose/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/10/desvio-por-pasacalles-romeria-y-procesion-en-el-barrio-de-san-jose/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avisos - Guaguas Municipales</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Blas]]></category>
		<category><![CDATA[blas cabrera felipe]]></category>
		<category><![CDATA[cerrará]]></category>
		<category><![CDATA[circularán]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[el paseo]]></category>
		<category><![CDATA[José]]></category>
		<category><![CDATA[leas]]></category>
		<category><![CDATA[los reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Paseo]]></category>
		<category><![CDATA[Placetilla]]></category>
		<category><![CDATA[próximo]]></category>
		<category><![CDATA[San]]></category>
		<category><![CDATA[tránsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.guaguas.com://b07a3627747c7ff6acf72f1d080e72cf</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día 13 de marzo entre las 17:00 y las 19:00 horas, el día 20 entre las 18:00 y las 23:00 horas, y el día 21 entre las 19:00 y las 23:00 horas, se cerrará al tránsito el Paseo de San José, por lo que las líneas 13 y 52 circularán en ambos sentidos entre la Placetilla de Los Reyes y el Paseo Blas Cabrera Felipe por c/ Córdoba, c/ Alicante y c/ Villa de Zarauz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El próximo día 13 de marzo entre las 17:00 y las 19:00 horas, el día 20 entre las 18:00 y las 23:00 horas, y el día 21 entre las 19:00 y las 23:00 horas, se cerrará al tránsito el Paseo de San José, por lo que las líneas 13 y 52 circularán en ambos sentidos entre la Placetilla de Los Reyes y el Paseo Blas Cabrera Felipe por c/ Córdoba, c/ Alicante y c/ Villa de Zarauz.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/10/desvio-por-pasacalles-romeria-y-procesion-en-el-barrio-de-san-jose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desvíos por manifestación</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/09/desvios-por-manifestacion-6/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/09/desvios-por-manifestacion-6/#comentarios</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avisos - Guaguas Municipales</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Avda]]></category>
		<category><![CDATA[bravo murillo]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[celebrará]]></category>
		<category><![CDATA[desviarán]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[gouri]]></category>
		<category><![CDATA[intervalo]]></category>
		<category><![CDATA[manifestación]]></category>
		<category><![CDATA[morales]]></category>
		<category><![CDATA[Parque]]></category>
		<category><![CDATA[PlaZa]]></category>
		<category><![CDATA[primero de mayo]]></category>
		<category><![CDATA[próximo]]></category>
		<category><![CDATA[San]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro]]></category>
		<category><![CDATA[Telmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.guaguas.com://a1f6e479d99b255d0ef82b8d98199ad7</guid>
		<description><![CDATA[Entre las 20:00 y las 22:30 horas del próximo viernes día 12 de marzo, se celebrará una manifestación entre el Parque de San Telmo y la Plaza de La Feria.<br /><br />Durante este intervalo, las líneas que circulan por León y Castillo se desviarán desde Juan XXIII por la Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt y la Avda. de Canarias.<br /><br />Las líneas 11 y 35 en dirección al teatro se desviarán por Paseo de Tomás Morales, Bravo Murillo, Primero de Mayo, Buenos Aires, San Telmo y Francisco Gourié.<br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Entre las 20:00 y las 22:30 horas del próximo viernes día 12 de marzo, se celebrará una manifestación entre el Parque de San Telmo y la Plaza de La Feria.<br /><br />Durante este intervalo, las líneas que circulan por León y Castillo se desviarán desde Juan XXIII por la Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt y la Avda. de Canarias.<br /><br />Las líneas 11 y 35 en dirección al teatro se desviarán por Paseo de Tomás Morales, Bravo Murillo, Primero de Mayo, Buenos Aires, San Telmo y Francisco Gourié.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/09/desvios-por-manifestacion-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Metro_centro evoluciona</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/08/el-metro_centro-evoluciona/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/08/el-metro_centro-evoluciona/#comentarios</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zona de Noticias de TUSSAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[ACR]]></category>
		<category><![CDATA[autonomía]]></category>
		<category><![CDATA[basado]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[iniciado]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[metro centro]]></category>
		<category><![CDATA[montado]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tranvía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tussam.es/index.php?id=75&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=73</guid>
		<description><![CDATA[ En estos días se han iniciado las pruebas del Metro_Centro sin catenarias. El sistema de autonomía ACR, montado en el prototipo de tranvía del Metro_Centro, está basado en la tecnología de los u...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ En estos días se han iniciado las pruebas del Metro_Centro sin catenarias. El sistema de autonomía ACR, montado en el prototipo de tranvía del Metro_Centro, está basado en la tecnología de los u...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/08/el-metro_centro-evoluciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desviós por cierre de la C/ Real de San Juan</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/05/desvios-por-cierre-de-la-c-real-de-san-juan/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/05/desvios-por-cierre-de-la-c-real-de-san-juan/#comentarios</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avisos - Guaguas Municipales</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Antigua]]></category>
		<category><![CDATA[Cajal]]></category>
		<category><![CDATA[Carretera]]></category>
		<category><![CDATA[Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[circulará]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[LÍNEA]]></category>
		<category><![CDATA[manzano]]></category>
		<category><![CDATA[próximo]]></category>
		<category><![CDATA[Ramón]]></category>
		<category><![CDATA[San]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan]]></category>
		<category><![CDATA[subida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.guaguas.com://1e60d38935e5535007f69fea10740867</guid>
		<description><![CDATA[Entre las 08:00 y las 19:00 horas,del próximo lunes día 08 de marzo y con motivo de obras en la c/ Real de San Juan, la línea 54 circulará por la c/ Castillo, Ramón y Cajal, Antigua Carretera del Centro y la subida junto a la cárcel de Barranco Seco, hasta la Vuelta de Los Manzano donde recupera su itinerario oficial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Entre las 08:00 y las 19:00 horas,del próximo lunes día 08 de marzo y con motivo de obras en la c/ Real de San Juan, la línea 54 circulará por la c/ Castillo, Ramón y Cajal, Antigua Carretera del Centro y la subida junto a la cárcel de Barranco Seco, hasta la Vuelta de Los Manzano donde recupera su itinerario oficial.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/05/desvios-por-cierre-de-la-c-real-de-san-juan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASSAT – Internet Via Satélite – Campaña Nacional</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/03/nassat-internet-via-satelite-campana-nacional/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/03/nassat-internet-via-satelite-campana-nacional/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasdeAutobús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobuses y autocares]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Auxiliares]]></category>
		<category><![CDATA[apuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[automático]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[compañía]]></category>
		<category><![CDATA[conexión]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollan]]></category>
		<category><![CDATA[el territorio]]></category>
		<category><![CDATA[espal]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[imo]]></category>
		<category><![CDATA[lucro]]></category>
		<category><![CDATA[NASSAT]]></category>
		<category><![CDATA[proporcionará]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeautobus.es/?p=11862</guid>
		<description><![CDATA[NASSAT abre una campaña de apoyo a la labor que desarrollan muchos de los municipios españoles a través de los bibliobuses en todo el territorio español.
Ésta compañía proporcionará de forma gratuita, equipos móviles de apuntamiento automático para conexión a Internet a todos aquellos vehículos dedicados a la difusión del conocimiento y el fomento de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NASSAT abre una campaña de apoyo a la labor que desarrollan muchos de los municipios españoles a través de los bibliobuses en todo el territorio español.</p>
<p>Ésta compañía proporcionará de forma gratuita, equipos móviles de apuntamiento automático para conexión a Internet a todos aquellos vehículos dedicados a la difusión del conocimiento y el fomento de la sociedad de la información, que dependan de organismos culturales sin ánimo de lucro o gubernamentales y que cuenten con bibliobuses ya operativos o en proceso de ejecución dentro del 2010.</p>
<p>Con esta iniciativa NASSAT da otro paso hacia el acercamiento de La Gran Red a todos.</p>
<p>Fuente: NASSAT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/03/nassat-internet-via-satelite-campana-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La línea de autobús 113, de la EMT de Madrid, se prolonga hasta Ciudad Lineal</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/03/la-linea-de-autobus-113-de-la-e-se-prolonga-hasta-ciudad-lineal/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/03/la-linea-de-autobus-113-de-la-e-se-prolonga-hasta-ciudad-lineal/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasdeAutobús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[acanto]]></category>
		<category><![CDATA[alfonso xiii]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro]]></category>
		<category><![CDATA[Avenida]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[corregidor]]></category>
		<category><![CDATA[EMT de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[gabinete de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[José]]></category>
		<category><![CDATA[LÍNEA]]></category>
		<category><![CDATA[Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[media legua]]></category>
		<category><![CDATA[Méndez]]></category>
		<category><![CDATA[Paradas]]></category>
		<category><![CDATA[pereda]]></category>
		<category><![CDATA[PlaZa]]></category>
		<category><![CDATA[puente de vallecas]]></category>
		<category><![CDATA[retama]]></category>
		<category><![CDATA[Santa]]></category>
		<category><![CDATA[santa irene]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Marta]]></category>
		<category><![CDATA[sierra elvira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeautobus.es/?p=11858</guid>
		<description><![CDATA[Madrid. La línea 113 (Méndez Álvaro – Barrio de Quintana) de la EMT de Madrid, se va a prolongar a partir del próximo día 6 de marzo hasta Ciudad Lineal pasando a denominarse 'Méndez Álvaro – Ciudad Lineal', en lo sucesivo, y así prestar un mejor servicio a los usuarios de este distrito. El itinerario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Madrid.</strong> La <a href="http://www.elportaldelautobus.es/horarios-y-planos/autobuses-urbanos-de-madrid-emt/linea-113-mendez-alvaro-barrio-de-quintana" target="_blank">línea 113</a> (Méndez Álvaro – Barrio de Quintana) de la <a href="http://www.elportaldelautobus.es/directorio/details/empresa-municipal-de-transportes-de-madrid-sa-emt" target="_blank">EMT de Madrid</a>, se va a prolongar a partir del próximo día 6 de marzo hasta Ciudad Lineal pasando a denominarse 'Méndez Álvaro – Ciudad Lineal', en lo sucesivo, y así prestar un mejor servicio a los usuarios de este distrito. El itinerario contará ahora con un total de 52 paradas, nueve paradas más que hasta el momento. Esta línea aumenta su longitud en ambos sentidos y refuerza su dotación de la siguiente manera: 9 coches en días laborables frente a los 7 que tenía hasta el momento, 5 coches los sábados (uno más que antes) y 4 los domingos (uno coche más).</p>
<p>Paradas en sentido Plaza de Ciudad Lineal:<br />
• Retama<br />
• Cerro Negro<br />
• Puente de Vallecas<br />
• Avenida Peña Prieta<br />
• Alfonso XIII<br />
• Santa Marta<br />
• Sierra Toledana<br />
• Plaza Corregidor Alonso de Aguilar<br />
• Arroyo Media Legua<br />
• Santa Irene<br />
• José Luis Arrese<br />
• Santa Felicidad<br />
• Avenida Marqués de Corbera<br />
• Hermanos Machado<br />
• Alcalá<br />
• Plaza de Ciudad Lineal<br />
Paradas en sentido Méndez Álvaro:<br />
• Plaza de Ciudad Lineal<br />
• Alcalá<br />
• José María Pereda<br />
• Francisco Villaespesa<br />
• Santa Felicidad<br />
• José Luis Arrese<br />
• Santa Irene<br />
• Arroyo Media Legua<br />
• Plaza Corregidor Alonso de Aguilar<br />
• Sierra Elvira<br />
• Avenida Peña Prieta<br />
• Cerro Negro<br />
• Acanto<br />
• Ombú<br />
• Méndez Álvaro</p>
<p>Fuente: Gabinete de Prensa EMT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/03/la-linea-de-autobus-113-de-la-e-se-prolonga-hasta-ciudad-lineal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isra Cards lanza ISBIO en apoyo a la sostenibilidad</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/02/isra-cards-lanza-isbio-en-apoyo-a-la-sostenibilidad/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/02/isra-cards-lanza-isbio-en-apoyo-a-la-sostenibilidad/#comentarios</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasdeAutobús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[agro]]></category>
		<category><![CDATA[alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[CARDS]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[degradable]]></category>
		<category><![CDATA[directiva europea]]></category>
		<category><![CDATA[el cliente]]></category>
		<category><![CDATA[embossing]]></category>
		<category><![CDATA[ink jet]]></category>
		<category><![CDATA[ISBIO]]></category>
		<category><![CDATA[ISRA]]></category>
		<category><![CDATA[partir]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<category><![CDATA[PVC]]></category>
		<category><![CDATA[solo 3]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[Urgence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeautobus.es/?p=11855</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona. En colaboración con Planète Urgence, ISRA CARDS, uno de los pioneros en la fabricación de tarjetas RFID en Europa, se compromete a que cada uno de sus pedidos permita la plantación de árboles en aquellos lugares del planeta que sea necesario.
Las tarjetas ISBIO, 100% degradable en medio natural, no provienen de la industria agro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Barcelona.</strong> En colaboración con Planète Urgence, ISRA CARDS, uno de los pioneros en la fabricación de tarjetas RFID en Europa, se compromete a que cada uno de sus pedidos permita la plantación de árboles en aquellos lugares del planeta que sea necesario.</p>
<p>Las tarjetas ISBIO, 100% degradable en medio natural, no provienen de la industria agro alimentaria, sino que es el resultado del desarrollo de un nuevo polímero que permite que la tarjeta se degrade totalmente en unos 3 años frente a los más de 400 años que necesitan las tarjetas de PVC convencional, siguiendo la directiva europea CE 94/62 (método de test ISO 14855).</p>
<p>Las tarjetas ISBIO pueden utilizarse para cualquier tipo de producto ya sea de tarjeta de fidelidad o regalo, control de acceso, transporte, o pago entre otros. Estas tarjetas ofrecen las mismas características mecánicas que las tarjetas de PVC tradicional. La innovadora tarjeta ISBIO se puede sustituir por las tarjetas con chip de contacto, chip sin contacto o banda magnética y a la vez, pueden ser personalizadas mediante transferencia térmica, láser, D.O.D, ink jet, o embossing.</p>
<p>En palabras de Miguel Tomé, Director Comercial en España de Isra Cards  &laquo;este nuevo desafío tecnológico nos ha permitido poder desarrollar una tarjeta ISBIO totalmente ecológica, que puesta en un medio natural en contacto con los microorganismos que la descomponen hasta convertirla en agua, dióxido de carbono y sales, se degradada al 100% en tan solo 3 años, y no en 400 años como necesitan otros tipos de tarjetas. Un análisis de metales pesados después de la degradación revela un resultado positivo para el medio ambiente ya que los niveles de metales están por debajo de lo que indica la directiva europea&raquo;.</p>
<p>Además, ISRA CARDS colabora a través de la asociación Planète Urgence y gracias a esta iniciativa, que no supone ningún coste para el cliente, con cada pedido de tarjetas ISBIO se plantarán una serie de árboles en diferentes partes del mundo que lo necesiten.</p>
<p>Isra Cards se decidió por este sistema para seguir garantizando la misma fiabilidad y calidad con un valor añadido como son los atributos ecológicos de estas tarjetas. A través de este innovador sistema se certifica que cualquier inversión esté en línea con los principios medioambientales del grupo.</p>
<p>Isra Cards continúa con su proceso de expansión nacional, de esta manera, la empresa seguirá ofreciendo a sus clientes un servicio de alta calidad con las últimas novedades tecnológicas que darán competitividad a su producto.</p>
<p>*A partir del mes de Abril, cada cliente que haga un pedido de tarjetas ISBIO podrá acceder a la página Web: www.isra.fr a través de un código de identificación para consultar los árboles plantados a partir de su pedido de tarjetas ecológicas.</p>
<p>* El próximo 10 de marzo, a las 11:15 horas, Isra Cards presentará las tarjetas ISBIO en el Palacio de Congresos de Madrid, en la feria CIT.</p>
<p>Fuente: Gabinete de Pr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/02/isra-cards-lanza-isbio-en-apoyo-a-la-sostenibilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La EMT de Madrid, prueba el Solaris Urbino 12 Hybrid</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/01/la-emt-de-madrid-prueba-el-solaris-urbino-12-hybrid/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/01/la-emt-de-madrid-prueba-el-solaris-urbino-12-hybrid/#comentarios</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasdeAutobús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresa municipal de transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Municipal de Transportes de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[EMT]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[fabricante]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[modelo hibrido]]></category>
		<category><![CDATA[Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo modelo]]></category>
		<category><![CDATA[polaca]]></category>
		<category><![CDATA[presentarán]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[solaris urbino]]></category>
		<category><![CDATA[terr]]></category>
		<category><![CDATA[Terrón]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[transportes de madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeautobus.es/?p=11851</guid>
		<description><![CDATA[Madrid. El director de Ingeniería de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Juan Ángel Terrón, y el representante en España del fabricante de autobuses Solaris, presentarán, el próximo miércoles 3 de marzo, el nuevo modelo hibrido desarrollado por la compañía polaca, el Solaris Urbino 12 Hybrid.
Este vehículo ha sido cedido a la EMT para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.solarisbus.pl/files/pojazdy/hybrid/solaris_urbino_12_hybrid_1_mid.jpg" alt="Solaris Urbino 12 Hybrid 1 Mid" title="Solaris Urbino 12 Hybrid 1 Mid" class="alignleft" alt="" width="288" height="191" />Madrid.</strong> El director de Ingeniería de la <a href="http://www.elportaldelautobus.es/directorio/details/empresa-municipal-de-transportes-de-madrid-sa-emt" target="_blank">Empresa Municipal de Transportes de Madrid</a>, Juan Ángel Terrón, y el representante en España del fabricante de autobuses <a href="http://www.elportaldelautobus.es/directorio/details/solaris-bus-spain-sl" target="_blank">Solaris</a>, presentarán, el próximo miércoles 3 de marzo, el nuevo modelo hibrido desarrollado por la compañía polaca, el Solaris Urbino 12 Hybrid.</p>
<p>Este vehículo ha sido cedido a la EMT para un periodo de pruebas de tres semanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/01/la-emt-de-madrid-prueba-el-solaris-urbino-12-hybrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de mensajes de seguridad vial</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/01/concurso-de-mensajes-de-seguridad-vial-2/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/01/concurso-de-mensajes-de-seguridad-vial-2/#comentarios</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasdeAutobús</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">151 at http://www.entidadpublicadeltransporte.com</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/01/concurso-de-mensajes-de-seguridad-vial-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de Mensajes de Seguridad Vial</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/01/concurso-de-mensajes-de-seguridad-vial/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/01/concurso-de-mensajes-de-seguridad-vial/#comentarios</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasdeAutobús</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">150 at http://www.entidadpublicadeltransporte.com</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/01/concurso-de-mensajes-de-seguridad-vial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
