<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Autobús - España &#187; EMT</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasdeautobus.es/tag/emt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasdeautobus.es</link>
	<description>El blog de noticias españolas de El Portal del Autobús</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 12:16:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las líneas 138 y 155 de la EMT cambian de cabecera</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/07/20/las-lineas-138-y-155-de-la-emt-cambian-de-cabecera/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/07/20/las-lineas-138-y-155-de-la-emt-cambian-de-cabecera/#comentarios</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 19:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasdeAutobús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Aluche]]></category>
		<category><![CDATA[avenidas]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[cabecera]]></category>
		<category><![CDATA[cambios]]></category>
		<category><![CDATA[de mana]]></category>
		<category><![CDATA[Elíptica]]></category>
		<category><![CDATA[EMT]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[gabinete de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Horarios]]></category>
		<category><![CDATA[Intercambiador]]></category>
		<category><![CDATA[juana de austria]]></category>
		<category><![CDATA[leas]]></category>
		<category><![CDATA[LÍNEA]]></category>
		<category><![CDATA[ltima]]></category>
		<category><![CDATA[Ocaña]]></category>
		<category><![CDATA[parada]]></category>
		<category><![CDATA[partir]]></category>
		<category><![CDATA[PlaZa]]></category>
		<category><![CDATA[Valmojado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeautobus.es/?p=12534</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Madrid modifica, a partir de mañana miércoles 21 de julio, la cabecera de las líneas 138 (Plaza de España – Aluche) y 155 (Aluche – Plaza Elíptica) de la EMT, coincidiendo con la puesta en marcha de la ampliación del intercambiador de transportes de Aluche.
De este modo, ambas líneas trasladan sus respectivas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotobus.es/details.php?image_id=52179" target="_blank"><img src="http://www.fotobus.es/data/media/73/12-4-10_13.JPG" class="alignleft" title="12 4 10 13" alt="12 4 10 13" width="294" height="226" /></a>El Ayuntamiento de Madrid modifica, a partir de mañana miércoles 21 de julio, la cabecera de las líneas 138 (Plaza de España – Aluche) y 155 (Aluche – Plaza Elíptica) de la EMT, coincidiendo con la puesta en marcha de la ampliación del intercambiador de transportes de Aluche.</p>
<p>De este modo, ambas líneas trasladan sus respectivas terminales a las dársenas interiores de esta instalación.</p>
<p>En concreto, los autobuses de la línea 138, en sentido Aluche, continuarán, desde la calle Valmojado, por la calle Ocaña hasta el recién ampliado<br />
intercambiador, donde establecerán su nueva cabecera. Con este motivo queda suprimida la actual cabecera situada en la calle Valmojado con la calle Maqueda (parada 1484). En sentido Plaza de España, la línea continuará, desde el intercambiador de Aluche, por la calle Valmojado, a su ruta habitual.</p>
<p>Asimismo, a partir del 1 de agosto, los horarios de las primeras y últimas salidas de la línea 138 se modifican y pasan a ser los siguientes: Desde Plaza de España a las 6:30 y 23:30 horas y desde Aluche a las 6:00 y 23:00 horas</p>
<p>Por su parte, línea 155, desde su actual cabecera, continuará por la calle Ocaña hasta llegar a este intercambiador de Aluche, donde establecerá su nueva cabecera. Se suprime la actual cabecera de la línea 155 (parada 5065), situada en el exterior de la plaza que circunda la estación de Aluche. En sentido Plaza Elíptica, los autobuses de la línea 155, desde el intercambiador de Aluche, continuarán por la las avenidas de los Poblados y General Fanjul, a su ruta habitual.</p>
<p>Se crea una nueva parada en Av. Princesa Juana de Austria con Av. de los Poblados (parada 5687). La línea 155 mantiene los actuales horarios de primera y última salida.</p>
<p>El resto de las cabeceras y paradas de paso de líneas de la EMT en Aluche (17, 31, 117, 121, 131, 139 y H) no experimentan cambios.</p>
<p>Fuente: Gabinete de Prensa EMT<br />
Fotografía: daf 2332 (<a href="http://www.fotobus.es/" target="_blank">FotoBus</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/07/20/las-lineas-138-y-155-de-la-emt-cambian-de-cabecera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La EMT de Madrid recibe los primeros 36 autobuses de su pedido de 2010</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/07/14/la-emt-de-madrid-recibe-los-primeros-36-autobuses-de-su-pedido-de-2010/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/07/14/la-emt-de-madrid-recibe-los-primeros-36-autobuses-de-su-pedido-de-2010/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 17:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasdeAutobús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[Burillo]]></category>
		<category><![CDATA[Castrosua]]></category>
		<category><![CDATA[Citelis]]></category>
		<category><![CDATA[concreto]]></category>
		<category><![CDATA[EEV]]></category>
		<category><![CDATA[empresa municipal de transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Municipal de Transportes de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[EMT]]></category>
		<category><![CDATA[EMT de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ESTÁN]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[har]]></category>
		<category><![CDATA[Irisbus]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>
		<category><![CDATA[Noge]]></category>
		<category><![CDATA[normativa euro]]></category>
		<category><![CDATA[transportes de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[voith]]></category>
		<category><![CDATA[zf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeautobus.es/?p=12519</guid>
		<description><![CDATA[La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha recibido los primeros 36 autobuses nuevos del pedido del presente año. De ellos ya están en servicio 31, mientras que los cinco restantes lo harán en las próximas semanas. Estos 36 autobuses corresponden al pedido realizado por la EMT de Madrid para el periodo 2010-2011. En concreto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotobus.es/img-emt-madrid---man-nl283---noge-51860.htm" target="_blank"><img src="http://www.fotobus.es/data/media/85/EMT_MADRID_-_MAN_NL283_-_NOGE_2_1024x768.jpg" class="alignleft" title="EMT MADRID MAN NL283 NOGE 2 1024x768" alt="EMT MADRID MAN NL283 NOGE 2 1024x768" width="294" height="190" /></a>La <a href="http://www.portalbus.es/component/sobi2/?sobi2Task=sobi2Details&amp;catid=4&amp;sobi2Id=639" target="_blank">Empresa Municipal de Transportes de Madrid</a> ha recibido los primeros 36 autobuses nuevos del pedido del presente año. De ellos ya están en servicio 31, mientras que los cinco restantes lo harán en las próximas semanas. Estos 36 autobuses corresponden al pedido realizado por la EMT de Madrid para el periodo 2010-2011. En concreto, en este año, la empresa madrileña recibirá un total de 170 autobuses nuevos.</p>
<p>Por un lado, se han incorporado 24 MAN NL/283F, con chasis de 12 metros, con carrocería Noge Cittour. Estos vehículos montan un motor de 280 CV con cambio automático Voith D864.5. Están propulsados por biodiesel B20 y cumplen la normativa EEV en lo que a emisiones contaminantes se refiere. Disponen de 79 plazas (29 sentadas y 50 de pie), rampa para acceso de sillas de ruedas y todas las novedades tecnológicas y de accesibilidad que la EMT viene incorporando en su flota desde 2008. De estos 24 coches, numerados del 5278 al 5302, están prestando servicio, desde el Centro de Operaciones de La Elipa, 19.</p>
<p>Por otro lado, la EMT ha recibido la primera parte del pedido realizado a Irisbus Iveco. En concreto, se han incorporado a la flota 12 vehículos del modelo Citelis con carrocería Castrosua City Versus, sobre chasis de 12 metros. Montan motor IVECO Cursor 8 de 290 CV y caja automática ZF 5HP. Están propulsados por biodiesel B20 y cumplen la normativa EURO V en lo que a emisiones contaminantes se refiere. Disponen de 96 plazas (27 sentadas y 69 de pie) y, al igual que los MAN, disponen de todos los equipamientos tecnológicos y de accesibilidad actuales. Estos 12 coches, numerados del 1001 al 1011, prestan servicio desde el Centro de Operaciones de Entrevías.</p>
<p>Los 134 autobuses correspondientes a 2010 se incorporarán a la flota de EMT paulatinamente de aquí a fin de año. En concreto, serán otros 24 Irisbus Citelis diesel (carrozados por Tata Hispano y Noge); 66 Irisbus Citelis GNC EEV (carrozados por Castrosua, Tata Hispano y Noge); y 44 MAN GNC NL313F EEV, carrozados por <a href="http://www.portalbus.es/component/sobi2/?sobi2Task=sobi2Details&amp;catid=7&amp;sobi2Id=3105" target="_blank">Burillo</a> y <a href="http://www.portalbus.es/component/sobi2/?sobi2Task=sobi2Details&amp;catid=7&amp;sobi2Id=3102" target="_blank">Castrosua</a>.</p>
<p>Fuente:  Gabinete de Prensa EMT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/07/14/la-emt-de-madrid-recibe-los-primeros-36-autobuses-de-su-pedido-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Empresa Municipal de Transportes de Madrid crea empleo para colectivos desfavorecidos</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/04/28/la-empresa-municipal-de-transportes-de-madrid-crea-empleo-para-colectivos-desfavorecidos/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/04/28/la-empresa-municipal-de-transportes-de-madrid-crea-empleo-para-colectivos-desfavorecidos/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasdeAutobús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[académica]]></category>
		<category><![CDATA[básica]]></category>
		<category><![CDATA[circunstancias]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad universitaria de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Consciente]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[dificultan]]></category>
		<category><![CDATA[EMT]]></category>
		<category><![CDATA[emt madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Estar]]></category>
		<category><![CDATA[gabinete de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[imprescindibles]]></category>
		<category><![CDATA[presentaron]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<category><![CDATA[solicitudes]]></category>
		<category><![CDATA[teico]]></category>
		<category><![CDATA[titulación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeautobus.es/?p=12157</guid>
		<description><![CDATA[Madrid. Estar en situación de desempleo, poseer una titulación académica básica y tener más de 45 años son dos factores que dificultan enormemente el acceso al mercado laboral. Consciente de ello, el Ayuntamiento ha destinado a personas que se encuentren en esta situación la última convocatoria externa de empleo realizada en la Empresa Municipal de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.fotobus.es/details.php?image_id=48305"><img src="http://www.fotobus.es/data/media/85/carabanchel48_1024x768.jpg" class="alignleft" title="Carabanchel48 1024x768" alt="Carabanchel48 1024x768" width="196" height="294" /></a>Madrid.</strong> Estar en situación de desempleo, poseer una titulación académica básica y tener más de 45 años son dos factores que dificultan enormemente el acceso al mercado laboral. Consciente de ello, el Ayuntamiento ha destinado a personas que se encuentren en esta situación la última convocatoria externa de empleo realizada en la <a href="http://www.elportaldelautobus.es/directorio/details/empresa-municipal-de-transportes-de-madrid-sa-emt" target="_blank">Empresa Municipal de Transportes (EMT)</a>.</p>
<p>La EMT convocó, a finales del pasado mes de febrero, un concurso público para la selección y contratación de 40 trabajadores especialistas para el servicio de avituallamiento y limpieza de los autobuses de la flota. Los dos requisitos imprescindibles exigidos a los candidatos, además de estar en posesión del permiso de conducción clase B y del título de EGB o equivalente, han sido ser mayor de 45 años y hallarse en situación de paro laboral e inscrito en el INEM como demandante de empleo. Con estos dos requisitos, el Ayuntamiento y la EMT han querido dar la oportunidad de encontrar un puesto de trabajo a un colectivo que, por dichas circunstancias, tiene mayor dificultad para acceder al mercado laboral.</p>
<p>El plazo para presentar las solicitudes de acceso a esta convocatoria estuvo abierto ocho días y en ese periodo se presentaron 1.828 instancias. De ellas fueron admitidas a examen 1.687. Finalmente, a las pruebas de acceso se presentaron 1.617 candidatos que realizaron el examen teórico, el pasado 27 de marzo, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de la Ciudad Universitaria de Madrid.</p>
<p>Los candidatos tendrán que pasar, además, pruebas prácticas, psicotécnicas y médicas, y se incorporarán a lo largo de este año a sus puestos de trabajo en los diferentes Centros de Operaciones de la EMT (Carabanchel, Entrevías, La Elipa, Fuencarral-A y Fuencarral-B). Su tarea consiste en repostar con combustible los autobuses y en limpiar el interior de los vehículos cuando estos llegan a cochera una vez finalizado el servicio.</p>
<p>Fuente: Gabinete de Prensa de EMT Madrid</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/04/28/la-empresa-municipal-de-transportes-de-madrid-crea-empleo-para-colectivos-desfavorecidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La EMT de Madrid, prueba el Solaris Urbino 12 Hybrid</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/01/la-emt-de-madrid-prueba-el-solaris-urbino-12-hybrid/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/01/la-emt-de-madrid-prueba-el-solaris-urbino-12-hybrid/#comentarios</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasdeAutobús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresa municipal de transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Municipal de Transportes de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[EMT]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[fabricante]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[modelo hibrido]]></category>
		<category><![CDATA[Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo modelo]]></category>
		<category><![CDATA[polaca]]></category>
		<category><![CDATA[presentarán]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[solaris urbino]]></category>
		<category><![CDATA[terr]]></category>
		<category><![CDATA[Terrón]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[transportes de madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeautobus.es/?p=11851</guid>
		<description><![CDATA[Madrid. El director de Ingeniería de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Juan Ángel Terrón, y el representante en España del fabricante de autobuses Solaris, presentarán, el próximo miércoles 3 de marzo, el nuevo modelo hibrido desarrollado por la compañía polaca, el Solaris Urbino 12 Hybrid.
Este vehículo ha sido cedido a la EMT para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.solarisbus.pl/files/pojazdy/hybrid/solaris_urbino_12_hybrid_1_mid.jpg" alt="Solaris Urbino 12 Hybrid 1 Mid" title="Solaris Urbino 12 Hybrid 1 Mid" class="alignleft" alt="" width="288" height="191" />Madrid.</strong> El director de Ingeniería de la <a href="http://www.elportaldelautobus.es/directorio/details/empresa-municipal-de-transportes-de-madrid-sa-emt" target="_blank">Empresa Municipal de Transportes de Madrid</a>, Juan Ángel Terrón, y el representante en España del fabricante de autobuses <a href="http://www.elportaldelautobus.es/directorio/details/solaris-bus-spain-sl" target="_blank">Solaris</a>, presentarán, el próximo miércoles 3 de marzo, el nuevo modelo hibrido desarrollado por la compañía polaca, el Solaris Urbino 12 Hybrid.</p>
<p>Este vehículo ha sido cedido a la EMT para un periodo de pruebas de tres semanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/03/01/la-emt-de-madrid-prueba-el-solaris-urbino-12-hybrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La EMT de Tarragona implanta la tecnología RFID de ISRA CARDS</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/01/26/la-emt-de-tarragona-implanta-la-tecnologia-rfid-de-isra-cards/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/01/26/la-emt-de-tarragona-implanta-la-tecnologia-rfid-de-isra-cards/#comentarios</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasdeAutobús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas Auxiliares]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas de Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[bono]]></category>
		<category><![CDATA[CARDS]]></category>
		<category><![CDATA[EMT]]></category>
		<category><![CDATA[gestiona]]></category>
		<category><![CDATA[ISRA]]></category>
		<category><![CDATA[los viajeros]]></category>
		<category><![CDATA[mario]]></category>
		<category><![CDATA[publico]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[sin embargo]]></category>
		<category><![CDATA[solución]]></category>
		<category><![CDATA[Tarragona]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[transporte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeautobus.es/?p=11518</guid>
		<description><![CDATA[La EMT de Tarragona, empresa que gestiona el transporte público de la ciudad, ha confiado en ISRA CARDS, uno de los pioneros en la fabricación de tarjetas RFID en Europa, para implantar el nuevo sistema de bono de papel con tecnología R.F.I.D para su bono 20/60.
La firma ya ha experimentado con éxito esta tecnología con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasdeautobus.es/wp-content/2010/01/isracards.jpg" title="Isracards" class="alignleft size-full wp-image-11519" alt="isracards" width="192" height="111" />La <a href="http://www.elportaldelautobus.es/directorio/details/empresa-municipal-de-transports-publics-de-tarragona" target="_blank">EMT de Tarragona</a>, empresa que gestiona el transporte público de la ciudad, ha confiado en <a href="http://www.isra.fr/" target="_blank">ISRA CARDS</a>, uno de los pioneros en la fabricación de tarjetas RFID en Europa, para implantar el nuevo sistema de bono de papel con tecnología R.F.I.D para su bono 20/60.</p>
<p>La firma ya ha experimentado con éxito esta tecnología con otras industrias, sin embargo esta aplicación de tarjetas RFID para la red de transporte urbano es pionera en Catalunya.En palabras de Mario Cortés, Gerente de la EMT de Tarragona señala, &laquo;ocho meses después de haber apostado por esta alternativa tecnológica hacemos balance de la solución para nuestro &laquo;bono 20/60&raquo; desarrollado por ISRA CARDS. Observamos que esta nueva apuesta en Tarragona, con un bono de papel con tecnología R.F.I.D., ha permitido dar un servicio más amplio y flexible a los usuarios; ofrecer una solución a los viajeros y turistas más esporádico y acceder a   canales de distribución sin tener que usar harware/Software (asociación de comerciantes, de vecinos, hoteles…) ya que la tarjeta es de prepago de un solo uso. De igual modo, también es importante destacar el ahorro de costes del soporte físico que supone para la EMT Tarragona y como no para el usuario final, puesto que evita al viajero pagar una fianza de 2 Euros&raquo;.</p>
<p>Isra Cards continúa con su proceso de expansión nacional, de esta manera, la empresa seguirá ofreciendo a sus clientes un servicio de alta calidad con las últimas novedades tecnológicas que darán competitividad a su producto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeautobus.es/2010/01/26/la-emt-de-tarragona-implanta-la-tecnologia-rfid-de-isra-cards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abierta la plataforma reservada para EMT de O&#039;Donnell</title>
		<link>http://www.noticiasdeautobus.es/2009/12/01/abierta-la-plataforma-reservada-para-emt-de-o-donnell/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeautobus.es/2009/12/01/abierta-la-plataforma-reservada-para-emt-de-o-donnell/#comentarios</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasdeAutobús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carril Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas de Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Horarios]]></category>
		<category><![CDATA[Líneas]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Ruiz-Gallardón]]></category>
		<category><![CDATA[EMT]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Calvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeautobus.es/?p=3406</guid>
		<description><![CDATA[Madrid. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y el delegado de Movilidad del Ayuntamiento, Pedro Calvo, han inaugurado esta mañana la plataforma reservada para autobuses de la EMT en la calle O'Donnell y las dos nuevas líneas exprés de la empresa municipal que la utilizarán a partir de mañana miércoles día 2 de diciembre.
Esta plataforma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Madrid.</strong> El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y el delegado de Movilidad del Ayuntamiento, Pedro Calvo, han inaugurado esta mañana la plataforma reservada para autobuses de la <a href="http://www.elportaldelautobus.es/directorio/details/empresa-municipal-de-transportes-de-madrid-sa-emt" target="_blank">EMT</a> en la calle O'Donnell y las dos nuevas líneas exprés de la empresa municipal que la utilizarán a partir de mañana miércoles día 2 de diciembre.</p>
<p>Esta plataforma reservada es el primer carril bus de Madrid segregado del resto de la circulación que se crea específicamente para autobuses de la EMT en una vía de alta capacidad de entrada al centro de la ciudad. De hecho, exceptuando el tramo del carril bus del paseo de la Castellana comprendido entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla, es el único de estas características que existe en el viario urbano de la capital.</p>
<p>Las líneas exprés que circularán por esta plataforma serán la E2 (Felipe II – Las Rosas) y la E3 (Felipe II – Puerta de Arganda) que podrán ahorrar hasta ocho minutos en sus itinerarios hacia el centro de Madrid gracias al uso de este carril exclusivo.</p>
<p><strong>Plataforma para EMT</strong><br />
La plataforma para autobuses, que tiene una anchura de 3,50 metros y una longitud de 1.330 metros, se ha construido sobre la mediana actual de la prolongación de O'Donnell. Esta nueva vía segregada pretende dar una alternativa basada en el transporte público al acceso a la ciudad por este eje que registra unas elevadas intensidades de vehículos y en el que, actualmente, se, presenta un considerable nivel de saturación (en el cruce de O'Donnell con Doctor Esquerdo se registra una intensidad diaria de entrada de 42.000 vehículos entre las 7 y las 22 horas). Asimismo, supone la creación de un eje para el transporte público en una vía en la que, hasta ahora, no existía.</p>
<p>Las  obras del nuevo carril bus comenzaron la pasada primavera y han durado siete meses. Han costado 1.520.000 euros y, en ningún momento, han afectado a la circulación rodada de este eje ni de Calle 30, que pasa por debajo.</p>
<p><strong>Dos líneas exprés más</strong><br />
La inauguración de la plataforma de O'Donnell coincide con la puesta en marcha de las dos nuevas líneas exprés de la EMT que la utilizarán como vía de acceso rápido al centro de la ciudad (en concreto, al área intermodal de Felipe II). Se trata de las líneas E2, que llega a Las Rosas, y E3, que conecta con el intercambiador de Puerta de Arganda. Estos nuevos trayectos, que se unen al ya existente <a href="http://www.elportaldelautobus.es/horarios-y-planos/autobuses-urbanos-de-madrid-emt/linea-e1-expres-atocha-embajadores-plaza-eliptica" target="_blank">E1 (Atocha – Plaza Elíptica)</a>, se enmarcan en el plan de actuación diseñado por el Ayuntamiento y la EMT para el cuatrienio 2007-2001 que contempla la creación de una sub-red específica de líneas exprés (también llamadas 'lanzadera') que tienen la misión de conectar entre sí áreas intermodales de transportes situadas en la periferia de la ciudad con intercambiadores de transportes situados en el centro urbano.</p>
<p>Las características más importantes de las líneas exprés son rapidez y las pocas paradas que tienen en su itinerario. Esa es la filosofía que se ha planteado la EMT con la creación de estas líneas: &laquo;Menos paradas, más rapidez&raquo;. La EMT tiene como objetivo permitir el desplazamiento de un gran número de viajeros entre dos puntos de intercambio de transportes de la ciudad de una manera ágil y rápida, con pocas detenciones en el itinerario.</p>
<p>En el caso de la E2, en el recorrido hasta Manuel Becerra -utilizando el <a href="http://www.elportaldelautobus.es/horarios-y-planos/autobuses-urbanos-de-madrid-emt/linea-38-plaza-de-manuel-becerra-las-rosas" target="_blank">38</a>- se invertían 45 minutos, a los que se añadían diez minutos más para llegar a la plaza de Felipe II. Con la nueva  línea exprés E2, esos 45 minutos se convierten en 26.  Sucede lo mismo con la E3, que circula entre Puerta de Arganda y Felipe II. &laquo;Con la puesta en marcha de estas dos líneas -apuntó el concejal de Seguridad y Movilidad, Pedro Calvo- mejoramos el tiempo del Metro. Con este medio de transporte, antes se empleaban 29 minutos y ahora, con la E3, se efectúa el mismo recorrido en 22 minutos&raquo;.</p>
<p><strong>123.000 madrileños beneficiados</strong><br />
Las nuevas líneas atraviesan los distritos de San Blas y Vicálvaro para adentrarse en Retiro y Salamanca. En los dos primeros, los trayectos exprés beneficiarán directamente a los barrios de Las Rosas, Arcos, Ambroz y Casco Histórico de Vicálvaro, es decir, 123.000 habitantes potencialmente beneficiados directamente.</p>
<p><strong>Considerable ahorro de tiempo</strong><br />
En el caso de las nuevas líneas E2 y E3, a su carácter exprés, se une la utilización de la plataforma exclusiva hoy inaugurada, lo que permitirá un considerable ahorro de tiempo en los trayectos, especialmente en los realizados hacia la avenida de Felipe II (Goya). La E2 permitirá a un vecino de Las Rosas llegar a Felipe II en unos 25 minutos mientras que la E3 empleará poco más de 20 minutos en llegar desde Puerta de Arganda a su cabecera céntrica.</p>
<p>En comparación con un vehículo privado, realizando la medición en hora punta, día laborable y sentido entrada al centro de Madrid, los autobuses de la EMT podrán ganar, en el tramo comprendido entre las calles Fuente Carrantona y Doctor Esquerdo, hasta ocho minutos. El ahorro de tiempo medio diario estimado para los usuarios de las líneas E2 y E3 alcanza los cuatro minutos y medio (es decir, un ahorro global de 110.000 horas anuales). Ello supone, paralelamente, un importante ahorro energético y una reducción de las emisiones contaminantes producidas por el tráfico privado.</p>
<p><strong>E2 [Felipe II – Las Rosas]</strong><br />
La línea exprés E2 de la EMT parte del barrio de Las Rosas (en concreto de la avenida de Niza, junto a la estación de Metro de Las Musas) y recorre dicha avenida, la calle de Suecia, la avenida de Guadalajara, la plaza de Alsacia, la prolongación y plataforma de O'Donnell, la calle O'Donnell y la calle Narváez hasta alcanzar el área intermodal de Felipe II. El recorrido inverso es el mismo, salvo que volverá por la calle Aquitania en vez de hacerlo por la avenida de Guadalajara.</p>
<p>El servicio estará dotado con ocho autobuses para ofrecer una frecuencia (en día laborable y hora punta) de 7-8 minutos. Su horario de funcionamiento será todos los días de 5:35 a 23:30 horas y el sistema tarifario es el mismo que para el resto de la red de EMT. La E2 realizará un recorrido de 16,5 kilómetros (8,250 en cada sentido) con un total de 20 paradas (incluyendo las dos cabeceras). Se calcula que el trayecto total de la línea se realizará (en condiciones normales de tráfico) en unos 25 minutos (sentido Felipe II) y poco más de 30 en el inverso.</p>
<p><strong>E3 [Felipe II – Puerta de Arganda]</strong><br />
La línea exprés E3 de la EMT sale del intercambiador de Puerta de Arganda (donde coincide con las líneas 4, 71 y T23 de la EMT, 9 de Metro y C2 y C7 de Cercanías) y recorre la calle San Cipriano, la avenida de Daroca, la prolongación y plataforma de O'Donnell, la calle O'Donnell y la calle Narváez hasta alcanzar el área intermodal de Felipe II. El recorrido inverso es el mismo.</p>
